Сахарный марафон 2021 скайраннинг гонка в Красной Поляне

Протокол результатов участников на дистанции Туризм

Протокол результатов участников на дистанции Туризм

Женщины
№ п/пНомерФамилияИмяГ.р.КомандаРезультатМестоДельта
1 164 Рухляда ЕЛЕНА 1986 лично 2:57:27 1  
2 168 Сенькина ДАРЬЯ 1992 г. Москва и Московская область 3:13:09 2 +15:42
3 162 Генба АНАСТАСИЯ 1998 Краснодарский край 3:23:27 3 +26:00
4 182 Пивень ВИКТОРИЯ 1987 лично 3:42:00 4 +44:33
5 166 Стрельникова ВИКТОРИЯ 1993 Краснодарский край 3:46:31 5 +49:04
6 169 Мокроусова ТАТЬЯНА 1982 г. Москва и Московская область 3:50:22 6 +52:55
7 176 Иванова АНАСТАСИЯ 1987 Краснодарский край 4:00:36 7 +63:09
8 156 Хазова ОЛЬГА 1976 г. Москва и Московская область 4:09:41 8 +72:14
9 185 Кимаева ВИКТОРИЯ 1989 Краснодарский край 4:14:26 9 +76:59
10 178 Глазунова ТАТЬЯНА 1980 Краснодарский край 4:33:04 10 +95:37
11 179 Игнатова ОЛЬГА 1983 лично 4:35:38 11 +98:11
12 177 Лузгина ОЛЕСЯ 1981 лично 4:46:13 12 +108:46
13 172 Спирякова ТАТЬЯНА 1986 Краснодарский край 4:49:45 13 +112:18
14 234 Спиридонова МАРИЯ 1987 лично 4:51:15 14 +113:48
15 167 Мурзаева НАДЕЖДА 1983 Краснодарский край 4:55:09 15 +117:42
16 163 Белошейкина ОЛЬГА 1979 г. Москва и Московская область 5:02:31 16 +125:04
17 192 Павлова ОЛЬГА 1985 лично 5:08:58 17 +131:31
18 160 Шарипова ОЛЬГА 1981 Краснодарский край 5:11:26 18 +133:59
19 165 Заходякина ДАРЬЯ 1992 лично 5:20:48 19 +143:21
20 171 Гагарина ТАТЬЯНА 1988 Краснодарский край 5:25:29 20 +148:02
20 194 Никитенко ИРИНА 1983 лично 5:36:48 21 +159:21
20 190 Ткач АНАСТАСИЯ 1991 г. Москва и Московская область 5:45:04 22 +167:37
20 191 Цыбульникова ВАЛЕРИЯ 1983 Краснодарский край 6:08:13 КВ  
20 183 Смаглюкова СВЕТЛАНА 1986 лично снят    
20 159 Сказкоподателева НАТАЛЬЯ 1979 Краснодарский край снят    
20 170 Боташева АННА 1989 Краснодарский край снят    
20 157 Панова НАТАЛЬЯ 1987 Челябинская обл. снят    
20 158 Липова ТАТЬЯНА 1989 Краснодарский край снят    
20 180 Чекина НАТАЛЬЯ 1979 лично снят    
20 181 Алексеева ОЛЬГА 1988 лично снят    
20 184 Заика РОЗАЛИ 1988 Краснодарский край снят    
20 193 Лысенко АННА 1997 Краснодарский край снят    
20 173 Хутарцова ЕКАТЕРИНА 1989 г. Москва и Московская область н/с    
20 174 Бондарь СВЕТЛАНА 1985 г. Москва и Московская область н/с    
20 175 Дряпак ОКСАНА 1983 г. Москва и Московская область н/с    
Мужчины
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 235 Бысыин ЭРХАН 1994 лично 2:24:26 1
2 227 Ререкин АНТОН 1987 лично 2:30:14 2 +5:48
3 231 Яковлев ЕВГЕНИЙ 1994 Краснодарский край 2:42:29 3 +18:03
4 221 Каракеян АШОТ 1987 Краснодарский край 2:56:02 4 +31:36
5 232 Яковлев ЮРИЙ 1972 Краснодарский край 3:07:10 5 +42:44
6 212 Карсанов АЛАН 1986 Краснодарский край 3:07:54 6 +43:28
7 205 Ященко ВАДИМ 1978 Томская обл. 3:34:30 7 +70:04
8 201 Чёрный МАКСИМ 1992 Краснодарский край 3:34:39 8 +70:13
9 161 Генба СЕРГЕЙ 1971 Краснодарский край 3:43:15 9 +78:49
10 202 Петрусенко АНДРЕЙ 1975 Краснодарский край 3:53:59 10 +89:33
11 226 Карягин ИЛЬЯ 1986 лично 3:59:38 11 +95:12
12 208 Киреев МИХАИЛ 1966 Краснодарский край 4:02:33 12 +98:07
13 200 Черлёнок ИЛЬЯ 1990 Краснодарский край 4:03:33 13 +99:07
14 215 Погорельцев МАКСИМ 1978 Краснодарский край 4:05:09 14 +100:43
15 209 Курбангалеев ДМИТРИЙ 1985 г. Москва и Московская область 4:11:34 15 +107:08
16 198 Богатыренко ВЛАДИСЛАВ 1973 Краснодарский край 4:28:30 16 +124:04
17 214 Пашьян АРТУР 1984 Краснодарский край 4:39:54 17 +135:28
18 222 Иванов ПАВЕЛ 1989 лично 4:55:26 18 +151:00
19 206 Белошейкин МАКСИМ 1979 г. Москва и Московская область 4:56:09 19 +151:43
20 224 Попов АНТОН 1984 лично 4:57:05 20 +152:39
21 223 Игнатов ЕВГЕНИЙ 1984 лично 5:08:34 21 +164:08
22 204 Павлов ВЛАДИМИР 1983 г. Москва и Московская область 5:08:49 22 +164:23
23 228 Семакин ДМИТРИЙ 1986 лично 5:22:12 23 +177:46
24 229 Афанасьев ИВАН 1988 лично 5:31:48 24 +187:22
25 210 Баталов АЛЕКСАНДР 1985 лично 5:36:52 25 +192:26
26 199 Пампура АНДРЕЙ 1964 лично 5:40:08 26 +195:42
27 197 Гиков МИХАИЛ 1985 г. Москва и Московская область 5:44:18 27 +199:52
30 207 Золотарев АНТОН 1987 лично 5:20:40 КВ
31 211 Цыбульников АНТОН 1982 Краснодарский край 6:04:21 КВ
32 195 Пружинин АНТОН 1975 Краснодарский край cнят
33 196 Тюмин ВЛАДИМИР 1981 Краснодарский край cнят
29 219 Ковалев ШОТА 1980 г. Москва и Московская область снят
34 220 Руденко АНДРЕЙ 1966 лично cнят
28 225 Толстокоров ПАВЕЛ 1989 лично снят
35 203 Сабада КОНСТАНТИН 1980 Краснодарский край н/с
36 213 Калмыков ОЛЕГ 1981 г. Москва и Московская область н/с
37 216 Зудиленков ЮРИЙ 1984 г. Москва и Московская область н/с
38 217 Дряпак ГРИГОРИЙ 1985 г. Москва и Московская область н/с
39 218 Ястребков КОНСТАНТИН 1984 г. Москва и Московская область н/с
40 230 Соловев АЛЕКСЕНДР 1977 лично н/с

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы узнавать новости первыми!

VKONTAKTE: @SUGARMARATHON

TELEGRAM: @SAHARNIY_MARATHON

Остались вопросы?

Нажимая «ОТПРАВИТЬ», вы даете свое согласие на обработку Ваших персональных данных

© PRO-RACES.COM ПРОФЕССИОАЛЬНЫЕ ГОНКИ Сахарный марафон 2021